Oaljefrije wettersmeerde skroefluchtkompressor 37kW
Kearnfoardielen
- 100% oaljefrije komprimearre lucht, gjin oaljefersmoarging
Der wurdt gjin minerale oalje brûkt foar kompresjesmering; suvere wetter tsjinnet as it ienige smeermiddel. De útlaatlucht berikt klasse 0 oaljefrije kwaliteit (ISO 8573-1), gjin oaljedamp, oaljemist of oaljeresten yn 'e luchtstream, beskermet apparatuer en ôfmakke produkten nei ûnderen tsjin oaljefersmoarging.
- Koeling mei wettersmering, hegere enerzjy-effisjinsje
Wetter hat folle bettere waarmteôffierprestaasjes as smeeroalje. De kompresjetemperatuer wurdt stadichoan op in leech nivo kontroleare, wêrtroch't it enerzjyferbrûk fan 'e kompresje ferminderet. Stabile volumetryske effisjinsje soarget foar in konsekwinte luchtútfier ûnder lange oeren trochgeande operaasje, wat in soad besparret op elektrisiteitsrekkens.
- Ultra-leech wurkingslûd en soepel rinnen
Presyzje wettersmearre rotorpear mei perfekt meshing-ûntwerp, trilling drastysk minimalisearre. Ynboude yntegreare stilte-struktuer, algemien lûd ≤72dB (A), kin direkt yn 'e produksjeworkshop pleatst wurde sûnder in aparte lûdsdichte romte.
- Ienfâldige struktuer en lege ûnderhâldskosten
Annulearje komplekse oaljeskieding, oaljefiltering, oaljesirkulaasjesystemen dy't nedich binne troch oalje-ynjeksje kompressors. Ferbrûksartikelen binne allinich wetterfilter, loftfilter, dy't goedkeap en maklik te ferfangen binne; gjin regelmjittige oaljeferoaring, ferfanging fan oaljeskieder nedich, jierlikse kosten nei ferkeap mei mear as 60% fermindere.
- Korrosjebestindige en duorsume ynterne komponinten
De haadrotor en kompresjeholte binne makke fan roestfrij stiel, oanpast oan de wurkomstannichheden fan wettersmering, gjin roest, lange libbensdoer fan 'e host. It yntelliginte PLC-kontrôlesysteem stipet automatysk rinnen, foutalarm en kontrôle op ôfstân.
- Miljeufreonlik en feilich
Gjin ôffalmotoroalje-ûntlading, grien en fersmoargingsfrij; wettersirkulaasje mei sletten loopûntwerp, leech wetterferbrûk, foldocht oan strange easken foar miljeubeskermingsynspeksje wrâldwiid.
Applikaasjescenario's
- Iten- en drankensektor: botteljen, suvelferwurking, snackproduksje, itenferpakking, loftfoarsjenning fan fermentaasjeapparatuer (foarkom fersmoarging fan itenoalje)
- Farmaseutyske yndustry: Medikaasjesynteze, tabletpersen, ferpakking, levering fan medyske steryl gas, laboratoariumgasboarne
- Medysk en sûnenssoarch: Sintraal soerstofstipesysteem foar sikehuzen, toskedoktersapparatuer, sterilisaasje fan sjirurgyske ynstruminten, produksje fan medyske apparaten
- Elektroanika en healgeleiders: Chipferpakking, PCB-produksje, presyzje-elektroanyske komponintassemblage, stoffrije wurkpleatsgasfoarsjenning
- Nije Enerzjysektor: Produksje fan litiumbatterijen, produksje fan fotovoltaïsche sellen, apparatuer foar it stypjen fan wetterstofenerzjy
- Tekstyl en papiermeitsjen: Heechweardige tekstylluchtstraalweefgetouwen, papierpulpferwurking, fyn printsjen
- Laboratoarium en wittenskiplik ûndersyk: Universiteiten, ûndersyksynstituten presyzje-eksperimint gasboarne
Technyske parameters
| Model | Útlaatdruk (MPa) | Útlaatvolume (m³/min) | Fermogen (kW/PK) | Lingte (mm) | Breedte (mm) | Hichte (mm) | Gewicht (kg) | Útlaatdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








